Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.40
Průměr komy3.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-11-06 19:55 6.6 18.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrai
2023-11-06 19:40 6.3 22.0 J. Gonzalez Suarez, 10x50 Binocular
2023-11-06 18:43 6.7 17.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.15-m Newtonian
2023-11-06 18:28 6.5 15.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 11x80 Binoculars
2023-11-06 18:14 7.2 9.0 A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 9x63.0 Binoculars
2023-11-06 17:31 6.8 15.0 P. Guzik, 10x42.0 Binoculars
2023-11-06 02:23 6.9 11.0 C. Hergenrother, 10x50 Binoculars
2023-11-06 01:26 11.5 1.5 B. Young, ACT, 0.556-m Newtonian
2023-11-05 19:40 9.4 7.3 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-11-05 17:45 7.2 12.0 P. Guzik, 10x42.0 Binoculars
Položek na stránku
171 - 180 / 275