Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.40
Průměr komy3.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-11-13 17:45 6.4 14.0 P. Guzik, 10x42.0 Binoculars
2023-11-13 17:31 6.5 15.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, Nonex50 Binoculars
2023-11-13 17:16 6.7 8.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-11-13 17:02 6.1 15.0 M. Paradowski, 0.034-m Camera lens + CCD
2023-11-13 16:19 6.9 16.0 J. Powichrowski, Knyszyn, 7x50 Binoculars
2023-11-13 09:36 8.1 9.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-11-13 09:36 7.0 10.5 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-11-13 09:36 8.9 1.2 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-11-13 01:26 6.4 14.0 C. Hergenrother, Tanque Verde, Arizona, 10x50 Binoculars
2023-11-13 00:28 6.8 13.5 D. Zubenel, Linn County, Kansas. USA, 0.108-m Newtonian
Položek na stránku
91 - 100 / 275