Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.85
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-26 14:09 16.6 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-25 15:21 16.9 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 15:21 16.2 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 05:45 15.6 0.3 M. Olason, Arizona, 0.091-m Refractor + CCD
2025-03-23 15:35 16.5 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-22 15:35 16.6 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-03-20 16:04 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-19 15:21 16.4 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-11 15:21 15.9 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-28 16:33 16.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 22