Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.00
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-08-10 22:33 10.5 4.0 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2023-08-10 22:33 12.8 2.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-08-10 00:28 10.2 3.8 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2023-08-09 23:45 8.2 9.5 W. Kutschera, 0.08-m Refractor
2023-08-09 23:16 8.7 14.66 N. James, 0.072-m Refractor + CCD
2023-08-09 22:47 9.1 8.84 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-08-09 21:36 9.1 7.0 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonian
2023-08-09 21:36 9.4 7.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
2023-08-09 21:21 9.4 6.0 U. Pilz, 0.32-m Newtonian
2023-08-09 21:21 9.2 6.0 U. Pilz, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
201 - 210 / 546