Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.13
Průměr komy3.57
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-25 17:45 5.2 13.0 M. Paradowski, 0.034-m Camera lens + CC
2024-10-25 17:45 5.6 7.0 A. Scholten, Eerbeek, 8x56.0 Binocular
2024-10-25 17:45 5.0 5.0 M. Meyer, 10x50 Binocular
2024-10-25 17:45 4.6 6.0 G. Scheerle, 9x63.0 Binocular
2024-10-25 17:31 4.9 4.0 P. Guzik, 10x42.0 Binocular
2024-10-25 17:31 4.8 5.0 M. Paradowski, 7x50 Binocular
2024-10-25 17:31 5.0 17.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-25 17:31 5.2 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-25 17:31 4.6 7.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2024-10-25 17:16 5.4 3.0 T. Sciezor, 20x60 Binocular
Položek na stránku
601 - 610 / 2412