Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.90
Průměr komy0.35
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-10 21:50 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-10 21:36 16.5 0.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-06-09 22:04 16.8 0.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-06-08 23:02 16.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-08 21:50 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-08 21:36 16.9 0.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-06-08 20:38 16.8 0.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CCD
2023-06-07 22:04 16.4 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-07 18:28 16.8 0.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CCD
2023-06-05 21:50 16.7 0.19 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
2351 - 2360 / 2444