Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.62
Průměr komy0.59
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-28 19:40 10.8 1.35 C. Harder, Heimat, Namibia, 0.221-m Newtonia
2024-06-28 11:31 11.4 1.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-28 11:02 10.9 2.2 A. Pearce, 0.05-m Refractor + CC
2024-06-28 08:52 9.9 2.6 C. Wyatt, 15x70 Binocular
2024-06-27 08:52 9.9 2.1 C. Wyatt, 15x70 Binocular
2024-06-26 22:04 10.2 1.9 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-26 22:04 10.6 1.9 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-26 21:50 10.2 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-06-26 18:14 10.6 3.0 J. Chambó Bris, Hakos, Namibia, 0.106-m Refractor + CC
2024-06-26 18:00 10.5 1.2 C. Harder, Heimat, Namibia, 0.221-m Newtonia
Položek na stránku
1521 - 1530 / 2496