Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.35
Průměr komy1.45
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-13 05:02 14.2 0.8 T. Lehmann, Italy (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2024-01-10 21:50 13.7 0.5 J. Xiong, Daocheng, China(remote,O46), 0.203-m Newtonian + CC
2024-01-10 03:36 14.0 0.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-01-09 06:28 13.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-01-09 05:16 13.7 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2024-01-09 05:02 14.2 1.2 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-01-08 20:23 13.9 0.5 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2024-01-07 22:48 13.7 0.5 J. Xiong, Daocheng, China(remote,O46), 0.203-m Newtonian + CCD
2024-01-07 06:57 13.7 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-01-07 06:14 12.7 0.8 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
2231 - 2240 / 2399