Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.90
Průměr komy0.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-03 23:45 10.5 4.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2024-06-03 22:04 10.9 2.0 D. Heggie, ASERO, Trevinca, Spain, 0.303-m Newtonian + CC
2024-06-03 19:11 10.2 7.1 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-06-03 12:00 10.7 1.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2024-06-03 12:00 11.6 1.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2024-06-03 11:45 9.8 1.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2024-06-03 10:48 11.3 1.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-03 08:24 10.6 1.0 C. Wyatt, 0.25-m Newtonia
2024-06-02 23:31 10.5 3.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2024-06-02 22:48 9.3 3.2 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
1681 - 1690 / 2518