Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag12.80
Průměr komy3.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-20 18:57 4.2 6.8 M. Collins, Everton, 7x50 Binocular
2024-10-20 18:43 4.2 None A. Russo, Gibraltar, 15x50 Binocular
2024-10-20 18:43 4.5 4.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 11x80 Binocular
2024-10-20 18:00 4.5 3.0 T. Sciezor, 20x60 Binocular
2024-10-20 18:00 5.0 13.0 A. Pearce, 0.106-m Refractor + CC
2024-10-20 18:00 4.2 None M. Deconinck, Artignosc-sur-Verdon, Provence, France, 10x50 Binocular
2024-10-20 18:00 4.6 3.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CC
2024-10-20 17:45 4.2 6.0 P. Guzik, 10x42.0 Binocular
2024-10-20 17:45 4.5 5.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 12x50 Binocular
2024-10-20 17:45 3.8 12.0 G. Scheerle, 9x63.0 Binocular
Položek na stránku
741 - 750 / 2414