Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.13
Průměr komy3.57
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-12 06:43 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-11 06:43 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-11 04:47 12.6 0.75 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-03-10 19:12 11.9 0.7 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-03-09 19:12 11.8 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-03-09 18:00 12.5 1.3 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2024-03-09 16:04 12.5 1.3 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-09 00:43 12.0 0.8 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.531-m Newtonia
2024-03-09 00:14 12.2 0.8 P. Guzik, 0.326-m Newtonian
2024-03-09 00:00 11.6 0.5 M. Filipek, 0.4-m Newtonian
Položek na stránku
2161 - 2170 / 2412