Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.33
Průměr komy0.57
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-17 23:16 14.1 2.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-06-15 02:23 14.8 1.3 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-06-14 00:43 14.4 2.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-06-11 00:14 14.7 1.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-06-09 23:45 15.2 1.3 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-06-05 00:00 15.7 0.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-05-28 00:28 14.7 1.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-04-18 20:38 17.0 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-04-09 20:23 16.1 1.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-03-28 19:26 16.8 0.7 T. Lehmann, Felizzano (remote), 0.2-m Newtonian + CC
Položek na stránku
41 - 50 / 68