Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.40
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-02-01 17:45 15.9 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-30 18:28 16.1 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-29 19:12 16.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-27 18:43 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-26 23:16 17.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-01-19 16:33 16.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-01-18 14:09 16.1 0.2 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-17 16:19 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-06 14:09 16.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-05 16:33 16.8 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 33