Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.38
Průměr komy0.72
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-08-10 22:47 15.1 1.1 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-08-09 23:31 14.7 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-08-09 22:47 15.3 0.7 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-08-09 04:19 16.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-08-09 01:12 15.5 0.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-08-09 00:28 15.5 0.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-08-08 20:23 15.5 0.7 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-08-07 22:04 15.5 0.6 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-08-06 22:04 15.6 0.6 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-08-06 00:57 15.3 1.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
141 - 150 / 206