Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-09-20 19:40 11.9 0.8 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonia
2022-09-20 19:40 11.4 5.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-09-20 12:28 12.2 1.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2022-09-19 20:52 11.4 2.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.356-m Schmidt-Cassegrain
2022-09-19 19:55 11.4 2.2 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2022-09-19 19:40 11.9 1.3 J. Chambo, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CC
2022-09-19 19:12 12.0 0.7 C. Harder, Jeersdorf f, 0.353-m Newtonia
2022-09-19 09:07 12.2 1.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
2022-09-18 21:21 12.1 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2022-09-18 21:07 11.0 2.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
Položek na stránku
941 - 950 / 1027