Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-15 18:57 11.3 2.0 C. Labordena, Benafigos, 0.2-m Schmidt-Cassegrai
2022-10-12 19:12 11.4 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-12 18:14 11.4 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-12 18:00 11.2 2.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2022-10-11 18:43 11.2 6.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2022-10-11 18:28 10.8 6.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-10-10 19:26 10.5 6.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2022-10-09 19:26 10.6 8.3 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-09 18:28 11.2 6.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2022-10-08 19:55 10.9 5.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
Položek na stránku
891 - 900 / 1027