Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-12-29 06:14 7.8 11.5 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2022-12-29 06:14 8.3 8.5 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2022-12-28 19:55 8.6 2.4 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonia
2022-12-28 05:16 7.6 6.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 11x80 Binoculars
2022-12-28 05:02 7.8 5.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.2-m Schmidt-Cassegrai
2022-12-28 04:47 8.7 3.5 E. Banach, 0.25-m Newtonian
2022-12-28 04:33 7.8 4.5 G. Sánta, Göd, 10x56.0 Binoculars
2022-12-28 04:19 7.3 7.0 J. Gonzalez Suarez, 10x50 Binoculars
2022-12-28 03:35 7.5 7.0 P. Svozil, 10x50 Binoculars
2022-12-28 03:07 7.5 8.0 P. Guzik, 10x50 Binoculars
Položek na stránku
731 - 740 / 1027