Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-02-02 06:28 5.8 34.5 M. Mašek, 0.068-m Camera lens + CC
2023-02-02 06:28 5.1 36.8 M. Mašek, 0.068-m Camera lens + CC
2023-02-02 06:28 5.4 29.9 M. Mašek, 0.068-m Camera lens + CC
2023-02-01 23:16 5.5 17.0 M. Collins, Everton, 10x40 Binoculars
2023-02-01 18:43 5.0 30.0 G. Pappa, Pedara, Sicily, 12x50 Binoculars
2023-02-01 18:28 5.3 16.0 G. Pappa, Pedara,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-02-01 18:00 5.1 15.0 U. Pilz, 7x50 Binoculars
2023-02-01 06:00 4.5 25.0 J. Gonzalez Suarez, Naked eye
2023-02-01 05:45 4.7 20.0 J. Gonzalez Suarez, 10x50 Binoculars
2023-02-01 05:31 5.0 None A. Russo, Gibraltar, 15x50 Binoculars
Položek na stránku
421 - 430 / 1027