Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-04-12 22:19 11.0 None J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-11 22:33 10.9 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-11 18:57 10.8 5.7 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-04-10 22:19 10.9 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-09 22:19 10.8 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-08 18:57 11.0 2.0 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.106-m Refractor + CCD
2023-04-06 19:11 11.2 2.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-04-03 22:19 10.6 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2023-04-02 20:38 10.5 2.07 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-03-31 22:33 10.5 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
21 - 30 / 1027