Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-02-20 22:04 7.2 5.0 M. Collins, Everton, 0.103-m Refractor
2023-02-20 19:40 7.1 8.0 A. Kammerer, Voelkersbach (Black Forest), Germany, 9x63.0 Binoculars
2023-02-20 18:43 7.3 10.0 M. Meyer, 10x50 Binoculars
2023-02-20 10:19 7.6 10.0 C. Wyatt, 15x70 Binocular
2023-02-19 21:21 6.9 8.8 M. Collins, Everton, 0.103-m Refracto
2023-02-19 20:38 6.9 15.0 A. Scholten, Eerbeek, 8x56.0 Binoculars
2023-02-19 20:38 7.3 4.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonia
2023-02-19 20:24 6.8 5.0 M. Collins, Everton, 10x40 Binocular
2023-02-19 20:24 6.6 9.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 11x80 Binoculars
2023-02-19 19:40 7.2 7.0 T. Sciezor, 25x100 Binoculars
Položek na stránku
161 - 170 / 1027