Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.43
Průměr komy0.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-11 03:50 13.3 2.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-01-11 01:12 13.4 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-01-10 23:45 12.6 0.4 T. Karhula, Virsbo, Sweden, 0.305-m Newtonian
2024-01-10 15:21 13.3 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-01-10 01:12 12.9 0.8 C. Harder, Jeersdorf h, 0.298-m Newtonian
2024-01-10 00:57 13.3 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-01-09 23:31 13.4 1.2 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-01-09 22:19 13.3 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2024-01-09 15:21 13.7 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-09 03:21 13.3 2.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
Položek na stránku
471 - 480 / 559