Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.95
Průměr komy1.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-07 21:50 13.4 0.56 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-07 21:50 13.8 0.6 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-07 21:21 13.9 0.55 S. Shurpakov, 0.2-m Schmidt-Newtonian + CC
2024-03-07 20:23 12.4 2.2 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-03-07 19:55 12.4 2.2 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-03-07 19:40 12.6 2.2 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-03-07 11:31 13.5 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-06 21:21 14.2 0.44 S. Shurpakov, 0.2-m Schmidt-Newtonian + CCD
2024-03-06 19:55 13.3 1.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-03-06 12:14 14.0 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
Položek na stránku
391 - 400 / 588