Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.43
Průměr komy0.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-03-15 21:21 15.8 0.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-03-11 23:45 16.1 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-03-05 20:52 15.4 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.106-m Refractor + CCD
2023-03-05 15:21 16.0 0.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-03-02 22:19 15.2 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-03-01 21:50 15.5 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-02-28 23:31 15.5 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-02-28 22:04 15.8 0.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-02-27 23:02 15.5 1.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-02-27 00:57 15.4 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
531 - 540 / 559