Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.90
Průměr komy1.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-07-14 08:23 12.7 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-07-13 08:52 11.6 7.5 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-07-09 00:43 11.5 6.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-07-02 23:31 13.3 1.3 P. Lívanec, 0.102-m Refractor + CCD
2023-07-02 01:55 12.7 1.0 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
2023-07-01 08:24 12.6 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-06-30 08:09 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-06-29 08:09 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-06-27 08:09 12.4 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-06-26 08:09 12.4 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
191 - 200 / 501