Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.50
Průměr komy0.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-20 19:40 15.4 0.5 A. Novichonok, 0.36-m Ritchey-Chretien + CCD
2022-10-19 01:26 16.2 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-10-19 00:43 15.6 1.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2022-10-17 22:47 15.0 0.5 M. Jager, 0.406-m Schmidt-Cassegrai
2022-10-03 21:07 15.5 0.42 A. Novichonok, 0.36-m Ritchey-Chretien + CCD
2022-10-03 17:45 15.9 1.1 T. Lehmann, SSO (remote), 0.28-m Newtonian + CC
2022-09-30 05:02 16.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2022-09-30 02:24 15.7 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2022-09-27 02:24 16.5 0.4 P. Carson, Fregenal de la Sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2022-09-23 00:57 16.2 0.8 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
Položek na stránku
171 - 180 / 188