Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.70
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-25 23:16 15.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.106-m Refractor + CCD
2023-12-24 17:16 14.9 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-23 17:16 14.9 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-22 17:16 14.7 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-21 18:28 15.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-19 17:31 15.3 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-18 18:14 14.8 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-17 17:31 15.2 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-16 18:57 15.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-15 17:45 15.2 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
281 - 290 / 309