Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.70
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-08 13:55 14.3 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-07 12:43 14.2 1.0 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-07 10:48 13.7 0.8 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-06 12:57 14.3 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-05 15:36 13.9 1.9 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2024-03-05 13:40 14.3 1.0 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-05 12:14 14.3 0.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-04 14:09 14.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-01 13:26 14.1 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-02-21 19:12 14.2 1.2 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
241 - 250 / 309