Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.74
Průměr komy1.82
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-30 15:21 14.0 0.8 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-30 00:43 13.5 1.2 M. Paradowski, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-03-30 00:14 13.7 1.2 M. Paradowski, 0.15-m Newtonian + CCD
2025-03-29 01:26 15.7 0.34 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2025-03-28 03:21 13.9 1.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-28 01:26 13.8 1.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-27 11:16 13.5 1.2 M. Olason, Arizona, 0.05-m Refractor + CC
2025-03-26 15:50 13.7 1.2 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-03-26 03:07 13.8 1.1 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-03-25 16:19 14.1 0.8 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
51 - 60 / 297