Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.74
Průměr komy1.82
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-14 15:50 14.3 1.0 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-01-10 16:04 14.7 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-01-09 16:19 15.1 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-08 16:47 14.8 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-06 16:19 15.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-01-05 17:02 15.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-04 16:33 15.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-03 17:16 14.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-25 23:16 15.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.106-m Refractor + CCD
2023-12-24 17:16 14.9 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
261 - 270 / 297