Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.72
Průměr komy1.82
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-05-11 14:38 13.8 1.3 A. Pearce, 0.05-m Refractor + CCD
2024-05-10 22:04 14.0 0.94 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-05-09 17:02 13.8 1.3 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-05-07 23:45 13.6 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-05-07 15:36 13.8 1.3 A. Pearce, 0.05-m Refractor + CCD
2024-05-07 12:00 13.5 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-05-07 11:45 13.8 1.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-05-06 23:45 13.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-05-06 23:31 13.9 0.8 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-05-06 16:04 13.8 1.3 A. Pearce, 0.05-m Refractor + CCD
Položek na stránku
161 - 170 / 298