Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.57
Průměr komy0.60
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-29 22:04 9.7 2.6 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2023-01-29 21:21 10.1 1.5 G. Pappa, Pedara,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-01-29 09:50 10.5 1.2 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-01-28 20:38 10.3 6.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-01-28 10:04 10.6 1.4 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-01-27 18:43 10.0 5.64 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-01-26 22:33 9.7 3.0 G. Pappa, Pedara,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-01-26 21:50 9.6 1.5 T. Karhula, Virsbo, Sweden, 0.305-m Newtonian
2023-01-26 19:12 10.8 1.5 J. Solaz, Caldes de Montbui, 0.254-m Newtonian + CCD
2023-01-25 23:45 9.8 2.8 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
491 - 500 / 867