Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.28
Průměr komy0.56
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-27 18:57 12.2 1.3 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-27 18:28 12.1 None U. Pilz, 0.32-m Newtonian
2022-10-27 03:07 11.2 1.2 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-26 21:50 11.4 1.2 M. Filipek, 0.25-m Newtonian
2022-10-26 20:38 12.0 1.2 D. Heggie, edinburgh, 0.135-m Newtonian + CC
2022-10-26 17:45 11.6 2.2 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2022-10-26 05:02 11.2 1.8 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonian
2022-10-25 18:28 11.3 6.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-10-24 21:21 12.5 0.8 D. Heggie, edinburgh, 0.135-m Newtonian + CCD
2022-10-24 01:26 11.5 4.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
Položek na stránku
771 - 780 / 855