Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.50
Průměr komy0.45
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-12-29 12:43 10.6 1.3 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-12-29 00:14 9.8 3.2 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2022-12-28 22:33 10.2 1.5 M. Filipek, 0.4-m Newtonian
2022-12-28 19:26 10.1 2.0 G. Sánta, Göd, 0.25-m Newtonia
2022-12-28 13:55 10.7 1.5 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-12-28 04:19 10.4 1.5 E. Banach, 0.25-m Newtonian
2022-12-28 03:21 9.9 3.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
2022-12-28 02:24 9.7 3.5 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrai
2022-12-28 00:14 9.5 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-12-27 23:02 10.3 5.7 P. Lívanec, 0.102-m Refractor + CC
Položek na stránku
611 - 620 / 876