Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.50
Průměr komy1.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-20 12:00 10.6 1.8 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-01-19 21:07 10.9 1.4 D. Heggie, edinburgh, 0.13-m Newtonian + CC
2023-01-19 20:38 9.9 2.8 T. Csorgei, Blahová, 0.28-m Schmidt-Cassegrain
2023-01-19 20:09 9.7 2.9 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2023-01-19 19:26 10.0 12.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-01-19 18:14 9.6 3.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
2023-01-18 22:47 9.3 16.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-01-18 22:04 9.8 2.6 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2023-01-18 22:04 9.9 8.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-01-18 21:07 9.6 10.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
501 - 510 / 844