Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.50
Průměr komy1.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-13 19:12 11.2 2.2 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonia
2023-10-12 18:43 10.7 2.6 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.252-m Newtonia
2023-10-12 06:43 10.5 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-12 01:40 10.6 2.0 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonia
2023-10-11 06:43 10.5 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-10 23:45 10.4 2.0 C. Labordena, La Serratella, 0.2-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-10 06:43 10.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-10 00:28 9.8 3.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-09 01:26 10.5 None J. Pile, San Rafael, Bulacan, 18x300 Binoculars
2023-10-03 10:19 10.3 2.2 C. Wyatt, 0.4-m Newtonia
Položek na stránku
161 - 170 / 844