Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.80
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-09 18:43 16.4 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 16:33 16.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-01 01:12 15.6 1.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-10-31 16:04 15.6 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-30 16:19 16.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-29 16:47 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-28 15:35 17.1 0.2 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-26 15:35 16.7 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-23 15:50 16.1 0.8 A. Pearce, Perth, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-10 16:47 16.5 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 288