Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.80
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-11 14:38 14.8 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-12-05 11:02 14.4 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-10-19 02:24 13.7 0.6 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonian
2023-10-15 02:52 13.7 2.3 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-10-14 09:36 14.0 0.6 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-10-03 09:35 14.3 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-09-18 17:02 14.0 0.8 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-09-16 10:47 13.4 1.0 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-09-16 08:24 13.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-14 18:00 13.6 2.2 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
Položek na stránku
151 - 160 / 288