Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.80
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-06 13:55 14.7 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-05 16:48 14.4 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-03 17:02 14.6 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-26 21:21 15.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
2023-12-24 15:21 14.6 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-23 15:21 14.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-22 15:21 14.6 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-21 18:14 14.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-19 15:35 14.8 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-18 15:50 14.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
121 - 130 / 372