Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.83
Průměr komy0.87
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-02-01 13:40 17.0 0.2 J. Xiong, Daocheng, China(remote,O40), 0.203-m Newtonian + CCD
2025-01-31 22:04 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2025-01-31 13:55 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-30 22:19 15.8 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2025-01-29 14:24 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-28 13:40 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-27 21:07 16.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-01-27 14:24 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-26 13:12 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-21 21:50 15.1 1.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 597