Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.35
Průměr komy0.75
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-01-31 13:55 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-30 22:19 15.8 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2025-01-29 14:24 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-28 13:40 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-27 21:07 16.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-01-27 14:24 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-26 13:12 16.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-21 21:50 15.1 1.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2025-01-20 14:09 16.5 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-19 21:50 15.2 2.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
Položek na stránku
41 - 50 / 595