Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-01 17:45 12.0 None G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
2024-01-01 00:00 13.1 1.32 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-12-30 22:19 12.6 3.1 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2023-12-29 21:21 12.0 1.5 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-29 13:12 15.5 0.34 N. Tirawat, Astro820, 0.2-m Multiple-Mirror Telescope + CCD
2023-12-27 15:21 13.3 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-24 13:12 13.7 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-12-23 13:12 13.2 0.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-22 13:12 13.4 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-21 18:14 11.9 1.4 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
291 - 300 / 602