Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-09 20:09 13.6 2.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-03-09 19:26 13.5 1.0 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-09 12:28 14.2 1.0 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-08 20:09 13.1 1.2 W. Kutschera, 0.508-m Newtonian
2024-03-08 19:40 14.1 0.7 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-08 19:12 13.5 1.0 P. Guzik, 0.326-m Newtonian
2024-03-07 22:48 13.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-07 20:38 14.2 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2024-03-07 12:14 14.1 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-07 10:04 13.8 0.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
Položek na stránku
161 - 170 / 602