Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-14 13:26 13.7 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-14 03:50 13.9 None R. Ang, PA, USA, 0.114-m Newtonian + CCD
2023-12-14 00:43 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-13 13:40 13.4 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-13 00:28 12.4 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-12 13:40 13.6 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-12 00:28 12.4 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-11 14:38 12.1 2.3 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-12-11 03:36 12.6 2.07 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-12-10 22:47 12.0 3.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
321 - 330 / 602