Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-01-19 12:57 14.0 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-18 14:38 13.4 1.0 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-01-18 13:26 13.9 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-16 22:19 12.5 2.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-01-15 21:36 12.7 1.5 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-15 16:47 13.9 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-15 15:36 11.4 0.9 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-01-14 15:21 13.7 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-01-14 10:04 11.3 1.7 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-01-13 18:00 14.1 None T. Csorgei, Blahová, 0.275-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
241 - 250 / 602