Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.83
Průměr komy0.87
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-05 12:28 13.9 1.1 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-03-05 11:16 13.1 1.4 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-03 22:48 13.3 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-03 20:52 12.7 0.8 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-03-03 20:09 14.0 2.4 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2024-03-03 19:55 13.5 3.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2024-03-02 22:48 13.3 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2024-03-02 20:52 13.7 0.9 C. Harder, Kirchheim/ Sternwarte, 0.531-m Newtonian
2024-02-28 11:31 12.7 0.8 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2024-02-27 21:35 13.8 1.1 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
171 - 180 / 597