Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.10
Průměr komy6.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-25 21:35 11.0 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-10-25 19:26 11.5 1.4 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonian
2022-10-24 22:04 10.9 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-10-23 22:04 10.7 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-10-23 19:26 10.3 1.8 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonia
2022-10-22 21:50 10.6 3.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-10-22 20:38 10.2 6.8 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2022-10-21 19:12 10.6 2.5 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
2022-10-20 22:04 10.5 3.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-10-19 22:47 10.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
Položek na stránku
41 - 50 / 68