Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.60
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-25 19:26 15.3 0.6 P. Lívanec, 0.102-m Refractor + CCD
2022-10-23 21:21 15.0 1.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2022-10-22 21:50 14.8 1.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-19 22:19 14.6 2.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-17 21:50 14.5 1.0 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
2022-10-17 20:52 14.7 2.5 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-17 20:24 14.5 1.6 M. Jager, 0.406-m Schmidt-Cassegrai
2022-10-16 21:35 14.7 1.5 M. Jager, 0.406-m Schmidt-Cassegrai
2022-10-16 20:38 14.6 1.4 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2022-10-06 22:04 15.5 None G. van Buitenen, Dordrecht, NL (G06), 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 51