Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.20
Průměr komy0.28
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-12-19 14:24 16.5 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-18 23:02 17.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-12-18 13:26 16.4 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-16 13:26 16.5 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-30 21:07 15.8 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-30 19:12 15.9 1.3 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-30 00:28 15.5 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-29 22:19 15.8 1.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-29 00:43 15.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-22 01:12 16.0 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 99