Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-05-12 07:26 12.6 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-05-08 03:50 12.5 0.5 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.5-m Prime focus of a reflector + CC
2023-05-02 20:09 12.6 0.8 P. Camilleri, 0.406-m Newtonia
2023-05-02 07:11 12.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-05-01 20:09 12.3 0.8 P. Camilleri, 0.406-m Newtonia
2023-04-30 06:57 12.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-30 04:04 11.3 4.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-04-29 06:57 12.3 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-04-26 19:40 11.5 2.6 T. Lehmann, SSO (remote), 0.28-m Newtonian + CC
2023-04-25 06:43 12.2 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
21 - 30 / 77