Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.60
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-30 20:38 17.2 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-26 22:04 18.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-22 15:50 17.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-19 22:04 18.2 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-17 13:55 16.9 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-10 14:09 17.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-08 17:02 17.2 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 14:38 16.8 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-05 00:00 17.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-03 14:09 17.1 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 50