Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.95
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-09-26 22:19 14.0 1.0 G. Pappa, Namibia (remote control), 0.106-m Refractor + CC
2025-09-25 17:02 14.2 0.8 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
2025-09-24 19:40 14.0 1.0 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-09-24 16:19 14.1 1.0 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
2025-09-23 18:14 13.6 0.8 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2025-09-23 16:33 14.1 0.9 A. Pearce, Nedlands, Perth (MPC P14), 0.05-m Refractor + CC
2025-09-22 17:16 14.0 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-09-22 01:26 14.5 1.2 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2025-09-22 01:26 13.7 1.2 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2025-09-21 19:12 13.5 1.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Camera lens + CC
Položek na stránku
21 - 30 / 120